
Porovnanie modelov
Porovnanie parametrov
| Cena | 3 859,00 € | 1 939,00 € | 3 299,00 € | 1 129,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Energetická trieda | — | — | A+ | — |
| Marketingová trieda | — | GOLD | GOLD | SILVER |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Miele@home | — | |||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 20 | 11 | 15 | 13 |
| Marketingová trieda | Diamond | GOLD | GOLD | SILVER |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | — | — | 31.3 | — |
| Rozmery (š × v × h) v mm | 800 x 238 x 520 | — | 800 x 200 x 520 | — |
| Rozmery (v x š x h) v mm | — | 52 x 626 x 526 | — | 90 x 650 x 520 |
| Rozmery (v x š) v mm | — | — | — | 650 x 90 x 520 |
| Rozmery v mm (hĺbka) | 520 | 526 | 520 | 520 |
| Rozmery v mm (šírka) | 800 | 626 | 800 | 650 |
| Rozmery v mm (výška) | 238 | 52 | 200 | 90 |
| Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm | — | 600 mm x 500 mm | — | 560 mm x 480 mm |
| Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 480 mm |
| Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 780 mm | 600 mm | 780 mm | 560 mm |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | — | — | A+ | — |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | — | — | A | — |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt | — | — | A | — |
| Trieda účinnosti osvetlenia | — | — | NA | — |
Kľúčové vlastnosti

Moisture Plus
Pečenie s prídavkom pary pre dokonalý výsledok.

FoodView
Kamera v rúre pre kontrolu pečenia na diaľku.

Pyrolytické čistenie
Automatické vyčistenie rúry bez chémie.

TempControl
Presná regulácia teploty na indukčnej doske.
Prečo zvoliť Miele
- Profesionálne výsledky
- Jednoduché čistenie
- Presná regulácia
- Autorizovaný servis




