
Porovnanie modelov
Porovnanie parametrov
| Cena | 3 299,00 € | 5 199,00 € | 6 199,00 € | 13 399,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Energetická trieda | D | D | D | D |
| Marketingová trieda | GOLD | GOLD | PLATINUM | DIAMOND |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Miele@home | ||||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 134.6 | 167 | 167 | 234 |
| Kapacita mrazenia v kg/24 h | 5 | 6.20 | 10.40 | 14 |
| Klimatická trieda | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-T |
| Marketingová trieda | GOLD | GOLD | PLATINUM | DIAMOND |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | — | — | — | 54 |
| Max. hmotnosť čelných dvierok mraziacej časti v kg | — | — | — | 14 |
| Počet spotrebičov IceMaker s pripojením na čerstvú vodu | — | — | — | 1 |
| Ročná spotreba energie v kWh | 269.37 | 283.61 | 286.89 | 285 |
| Rozmery prístroja (š x v x h) v mm | 906 x 1805 x 745 | 906 x 1805 x 745 | 906 x 1805 x 750 | 895 x 2123 x 608 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.737 | 0.778 | 0.786 | 0.759 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | C | C | C | C |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | D | D | D | D |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 220 | 230 | 231 | 197 |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | ||||
| Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | ||||
| Blokovacia funkcia | — | |||
Kľúčové vlastnosti

PerfectFresh Pro
Potraviny zostanú čerstvé až 3× dlhšie.

DynaCool
Rovnomerné rozloženie chladu a vlhkosti.

NoFrost
Žiadne odmrazovanie, žiadna námraza.

Push2open
Bezúchytkový dizajn s jednoduchým otvorením.
Prečo zvoliť Miele
- Dlhšia čerstvosť
- Tichý chod
- Energetická úspornosť
- Autorizovaný servis




